VOLKSWAGEN POLO 1.0 TSI
Over deze VOLKSWAGEN POLO
Om teleurstellingen in de showroom te voorkomen, adviseren wij u van te voren te informeren of de auto nog beschikbaar is.
Ondanks de uiterste zorg zijn prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Autobedrijf MA
Kanaalstraat 33
5347 KM Oss
T: 0412-638126
M: 06-51540965
F: 0412-638126
E: info@autobedrijfma.nl
Over deze VOLKSWAGEN POLO
Om teleurstellingen in de showroom te voorkomen, adviseren wij u van te voren te informeren of de auto nog beschikbaar is.
Ondanks de uiterste zorg zijn prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 116 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 168.859 KM |
Bouwjaar | 07 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 70 KW / 95 PK |
Topsnelheid | 187 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 999 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1145 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1610 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.5 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.8 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.4 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 101 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |